ชื่อภาษาไทย : | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ |
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : | Bachelor of Science Program in Agriculture |
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : | วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) |
ชื่อย่อ : | วท.บ. (เกษตรศาสตร์) |
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช |
กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ |
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต |
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี |
นักวิชาการเกษตรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร |
ผู้ดูแลหรือผู้จัดการประจำแปลงเกษตร |
นักวิชาการสัตวบาลหรือสัตวบาลประจำฟาร์มหรือหน่วยงานเพาะเลี้ยงสัตว์ |
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจำคลีนิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ |
นักพัฒนาท้องถิ่น |
ผู้ประกอบการด้านการเกษตรและธุรกิจการเกษตร |
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือวัสดุทางการเกษตร |
จำนวนหน่วยกิต | หมวดวิชา |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 หน่วยกิต |
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี |
|
หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 92 หน่วยกิต |
- กลุ่มวิชาบังคับ | 43 หน่วยกิต |
- กลุ่มวิชาเลือก | 42 หน่วยกิต |
- กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 7 หน่วยกิต |
หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า | 128 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 5(X-X-X) |
หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ | AAG111 | หลักการผลิตพืช | 3(2-2-5) |
AAG151 | หลักการผลิตสัตว์ | 3(2-2-5) | |
SBT101 | ชีววิทยาพื้นฐาน | 3(2-2-5) | |
SCH102 | เคมีทั่วไป | 3(3-0-6) | |
SCH103 | ปฏิบัติการเคมีทั่วไป | 1(0-3-2) | |
รวมหน่วยกิต : | 18 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 9(X-X-X) |
หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ | AAG102 | งานช่างและเทคโนโลยีการเกษตรเบื้องต้น | 3(2-2-5) |
SCH221 | เคมีอินทรีย์พื้นฐาน | 3(2-2-5) | |
หมวดวิชาบังคับ (เฉพาะแขนง) | SBT209 | พฤกษศาสตร์ | 3(2-2-5) |
รวมหน่วยกิต : | 18 | ||
ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 8(X-X-X) |
หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ | SBT201 | พันธุศาสตร์ | 3(3-0-6) |
SCH258 | ชีวเคมี | 2(2-0-4) | |
หมวดวิชาบังคับ (เฉพาะแขนง) | AAG112 | ปฐพีวิทยา | 3(2-2-5) |
AAG212 | สรีรวิทยาการผลิตพืช | 3(2-2-5) | |
รวมหน่วยกิต : | 19 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 4(X-X-X) |
หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ | MEC101 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3(3-0-6) |
SBT212 | จุลชีววิทยาทั่วไป | 3(2-2-5) | |
หมวดวิชาบังคับ (เฉพาะแขนง) | AAG212 | พืชไร่เศรษฐกิจ | 3(2-2-5) |
AAG218 | ไม้ดอกไม้ประดับ | 3(2-2-5) | |
AAG219 | หลักการไม้ผล | 3(2-2-5) | |
รวมหน่วยกิต : | 19 |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 4(X-X-X) |
หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ | MGM212 | การเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจเกษตร | 3(3-0-6) |
SMS103 | หลักสถิติ | 3(3-0-6) | |
หมวดวิชาบังคับ (เฉพาะแขนง) | AAG220 | ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด | 3(2-2-5) |
วิชาเลือก | AAG332 | เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ | 3(2-2-5) |
AAG333 | เทคโนโลยีการผลิตเห็ด | 3(2-2-5) | |
รวมหน่วยกิต : | 19 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ | AAG306 | ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร | 3(2-2-5) |
AAG312 | ระบบเกษตรยั่งยืน | 3(3-0-6) | |
หมวดวิชาบังคับ (เฉพาะแขนง) | AAG329 | การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร | 3(2-2-5) |
AAG414 | เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | 3(2-2-5) | |
วิชาเลือก | AAG415 | การปรับปรุงพันธุ์พืช | 3(2-2-5) |
AAG425 | นวัตกรรมเกษตรกึ่งเมือง | 3(2-2-5) | |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | AAG302 | เตรียมสหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ หรือ | 1(45) |
AAG301 | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ | 2(90) | |
รวมหน่วยกิต : | 19 หรือ 20 |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | AAG401 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ หรือ | 3(320) |
AAG402 | สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ หรือ | 6(640) | |
UBI101 | การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ | 7(640) | |
รวมหน่วยกิต : | 3,6 หรือ 7 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ | AAG403 | สัมมนาทางการเกษตร | 1(0-2-1) |
หมวดวิชาบังคับ (เฉพาะแขนง) | AAG331 | หลักการส่งเสริมการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | AAG405 | ปัญหาพิเศษและนวัตกรรมทางการเกษตร (เฉพาะกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) | 3(0-6-3) |
วิชาเลือกเสรี | XXXXXX | วิชาเลือกเสรี 1 | 3(X-X-X) |
XXXXXX | วิชาเลือกเสรี 2 | 3(X-X-X) | |
รวมหน่วยกิต : |
1. นักวิชาการเกษตรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
3. ผู้ดูแลหรือผู้จัดการประจำแปลงเกษตร
4. นักวิชาการสัตวบาลหรือสัตวบาลประจำฟาร์มหรือหน่วยงานเพาะเลี้ยงสัตว์
5. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจำคลีนิกหรือโรงพยาบาลสัตว์
6. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุทางการเกษตร
7. นักพัฒนาท้องถิ่น
ผศ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
(ศูนย์ปทุมธานี)
ผศ.สมาพร เรืองสังข์
(ศูนย์ปทุมธานี)
อ.ดร.นุชรัฐ บาลลา
(ศูนย์ปทุมธานี)
อ.ธนกร วังสว่าง
(ศูนย์ปทุมธานี)
อ.ณัฐกาณต์ พิสุทธิ์พิบูลวงศ์
(ศูนย์สระแก้ว)
อ.ดร.เจนจิรา นามี
(ศูนย์สระแก้ว)
อ.กฤติมา สระโพธ์ทอง
(ศูนย์สระแก้ว)