รายวิชาที่เปิดสมัครเรียนสัมฤทธิบัตร(ปริญญาตรี)
| ลำดับ | คณะ | ชื่อวิชา | sec. | นก. | สถานที่ | วันเรียน | เวลาเรียน | วันสอบ | เวลาสอบ | ค่าลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เทคโนโลยีการเกษตร | AAG218 ไม้ดอกไม้ประดับ | 01 | 3(2-2-5) | สระแก้ว | เสาร์ | 7.30 -11.30 | นอกตาราง | - -- | 1500 |
| 2 | เทคโนโลยีการเกษตร | AAG220 ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด | 01 | 3(2-2-5) | สระแก้ว | อาทิตย์ | 7.30 -11.30 | นอกตาราง | - -- | 1500 |
| 3 | เทคโนโลยีการเกษตร | AAG253 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป | 01 | 3(2-2-5) | สระแก้ว | เสาร์ | 7.30 -11.30 | นอกตาราง | - -- | 1500 |
| 4 | เทคโนโลยีการเกษตร | ALT205 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ | 01 | 3(2-2-5) | ปทุมธานี | เสาร์ | 7.30 -11.30 | 15 มิ.ย. 67 | 10.10-12.10 | 1500 |
| 5 | เทคโนโลยีการเกษตร | ALT329 รุขกรในงานภูมิทัศน์ | 01 | 3(2-2-5) | ปทุมธานี | อาทิตย์ | 12.30-16.30 | 15 มิ.ย. 67 | 10.10-12.10 | 1500 |
กรอกใบสมัครได้ที่ >>
http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php
หรือ
http://agri.vru.ac.th/register/?page=glory

