หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
ชื่อหลักสูตร :
- ชื่อภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการเกษตร)
- ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Agricultural Management Technology)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :
- ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการเกษตร)
- ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Agricultural Management Technology)
- ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการเกษตร)
- ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Agricultural Management Technology)
ภาษาที่ใช้ :
- หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย
แผนการรับนักศึกษา :
- ปีละ 15 คน
วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร :
- เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโท
- อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
| จำนวนหน่วยกิตที่เรียน | รูปแบบของหลักสูตร | ประเภทของหลักสูตร | สถานที่จัดการเรียนการสอน |
| 36 หน่วยกิต | หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี |
|
รายละเอียดหลักสูตร :
- การศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- นอกจากนี้แล้วบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
- สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ( http://www.vru.ac.th ) click
- สมัครออนไลน์ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ( http://web2020.vru.ac.th/DefaultS.aspx ) ดาวน์โหลดใบสมัคร
- สอบถามข้อมูลได้ที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โทร : 02-5293002 ต่อ 10 หรือ 12
เว็บเพจคณะเทคโนโลยีการเกษตร :
- VRU Agritech ( https://www.facebook.com/AgriVRU )
โครงสร้างหลักสูตร :
| หมวดวิชา | แผน 1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์) |
แผน 1 แบบวิชาการ (ศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ์) |
แผน 2 แบบวิชาชีพ |
| 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | ไม่นับหน่วยกิต | ไม่นับหน่วยกิต | ไม่นับหน่วยกิต |
| 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน | - | 24 | 30 |
| 2.1 วิชาบังคับ | ไม่นับหน่วยกิต | 15 | 15 |
| 2.2 วิชาเลือก | - | 9 | 15 |
| 3. วิทยานิพนธ์ | 36 | 12 | - |
| 4. การค้นคว้าอิสระ | - | - | 6 |
| รวมหน่วยกิต | 36 | 38 | 38 |
| ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | 65GRD501 | การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา | 2(1-2-3) |
| 65VLE501 | ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต | 2(1-2-3) | |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) | 65AAM502 | ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร | 3(2-2-5) |
| รวมหน่วยกิต : | ไม่นับหน่วยกิต | ||
| ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาบังคับ) | 65AAM585 | การเขียนเชิงวิชาการ งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการจัดการเกษตร | 2(1-2-3) ไม่นับหน่วยกิต |
| 65AAM503 | สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 1 | 2(1-2-3) ไม่นับหน่วยกิต |
|
| วิทยานิพนธ์ | 65AAM601A | วิทยานิพนธ์ | 12 |
| รวมหน่วยกิต : | 12 | ||
| ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) | 65AAM504 | สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 2 | 2(0-4-2) ไม่นับหน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65AAM601A | วิทยานิพนธ์ | |
| รวมหน่วยกิต : | 12 | ||
| ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 65AAM601A | วิทยานิพนธ์ | 12 |
| รวมหน่วยกิต : | 12 | ||
| ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | 65GRD501 | การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา | 2(1-2-3) ไม่นับหน่วยกิต |
| 65VLE501 | ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษบัณฑิต | 2(1-2-3) ไม่นับหน่วยกิต |
|
| 65AAM580 | พื้นฐานเทคโนโลยีการจัดการเกษตร | 3(3-0-6) | |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) |
65AAM584 | อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพื่ออนาคต | 3(2-2-5) |
| รวมหน่วยกิต : | 3 | ||
| ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) |
65AAM501 | การจัดการธุรกิจเกษตร | 3(2-2-5) |
| 65AAM502 | ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร | 3(2-2-5) | |
| 65AAM585 | การเขียนเชิงวิชาการ งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการจัดการเกษตร | 2(1-2-3) | |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) |
65AAMxxx | วิชาเลือก | 3(x-x-x) |
| รวมหน่วยกิต : | 11 | ||
| ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) |
65AAM503 | สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 1 | 2(1-2-3) |
| 65AAMxxx | วิชาเลือก | 3(x-x-x) | |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) |
65AAM601 | วิทยานิพนธ์ | 4 |
| รวมหน่วยกิต : | |||
| ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) |
65AAM504 | สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 2 | 2(0-4-2) |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) |
65AAMxxx | วิชาเลือก | 3(x-x-x) |
| วิทยานิพนธ์ | 65AAM601 | วิทยานิพนธ์ | 8 |
| รวมหน่วยกิต : | |||
| ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | 65GRD501 | การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบัณฑิตศึกษา | 2(1-2-3) ไม่นับหน่วยกิต |
| 65VLE501 | ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต | 2(1-2-3) ไม่นับหน่วยกิต |
|
| 65AAM58 | พื้นฐานเทคโนโลยีการจัดการเกษตร | 3(3-0-6) ไม่นับหน่วยกิต |
|
| รวมหน่วยกิต : | 3 | ||
| ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) |
65AAM501 | การจัดการธุรกิจเกษตร | 3(2-2-5) |
| 65AAM502 | ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร | 3(3-0-6) | |
| 65AAM585 | การเขียนเชิงวิชาการ งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการจัดการเกษตร | 2(1-2-3) | |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) |
65AAMxxx | วิชาเลือก | 3(x-x-x) |
| รวมหน่วยกิต : | 11 | ||
| ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) |
65AAM503 | สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 1 | 2(1-2-3) |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) |
65AAMxxx | วิชาเลือก | 3(x-x-x) |
| 65AAMxxx | วิชาเลือก | 3(x-x-x) | |
| วิทยานิพนธ์ | 65AAM602 | การค้นคว้าอิสระ | 2 |
| รวมหน่วยกิต : | 10 | ||
| ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) |
65AAM504 | สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 2 | 2(1-2-3) |
| หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) |
65AAMxxx | วิชาเลือก | 3(x-x-x) |
| 65AAMxxx | วิชาเลือก | 3(x-x-x) | |
| วิทยานิพนธ์ | 65AAM602 | การค้นคว้าอิสระ | 4 |
| รวมหน่วยกิต : | 12 | ||



