หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Agriculture)
ชื่อหลักสูตร :
- ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Agriculture
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :
- ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
- ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Agriculture)
- ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
- ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Agriculture)
ภาษาที่ใช้ :
- หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย
แผนการรับนักศึกษา :
- จ.ปทุมธานี 15 คน
- จ.สระแก้ว 10 คน
วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร :
- อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
- อ.เมือง จ.สระแก้ว
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน | รูปแบบของหลักสูตร | ประเภทของหลักสูตร | สถานที่จัดการเรียนการสอน |
128 หน่วยกิต | หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ |
|
รายละเอียดหลักสูตร :
- เน้นการเรียนรู้ทางด้านการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ อาทิ สุกร สัตว์ปีก โคนม โคเนื้อ แพะ แกะ เป็นต้น โดยศึกษาในด้านพันธุ์สัตว์และลักษณะประจำพันธุ์ ประเภทและชนิดของการเลี้ยงสัตว์ พื้นฐานของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สรีรวิทยาของสัตว์ อาหารและการให้อาหารสัตว์ โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยง เทคโนโลยีการเลี้ยงและการจัดการสัตว์ในระยะต่าง ๆ การจัดการของเสีย การป้องกันและควบคุมรักษาโรคสัตว์ การจัดการฟาร์ม บัญชี และสถิติที่จำเป็นในการเลี้ยงสัตว์
- อกจากนี้แล้วบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
- สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ( http://www.vru.ac.th ) click
- สมัครออนไลน์ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ( http://web2020.vru.ac.th/DefaultS.aspx ) click ดาวน์โหลดใบสมัคร
- สอบถามข้อมูลได้ที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โทร : 02-5293002 ต่อ 10 หรือ 12
เว็บเพจหลักสูตรเกษตรศาสตร์ :
- หลักสูตรเกษตรศาสตร์ ( https://www.facebook.com/VRUAgriculture/ )
โครงสร้างหลักสูตร :
จำนวนหน่วยกิต |
หมวดวิชา |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 92 หน่วยกิต |
- กลุ่มวิชาบังคับ | 43 หน่วยกิต |
- กลุ่มวิชาเลือก | 42 หน่วยกิต |
- กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 7 หน่วยกิต |
หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า | 128 หน่วยกิต |
หลักสูตรภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | รหัส สาขาวิชา |
จำนวน ที่รับ |
ค่าธรรมเนียม (ชำระวันรายงานตัว) |
สาขาวิชา | |||
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ | |||
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ศูนย์ประทุมธานี ) | 14002 | 15 | 13,500 บาท |
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ศูนย์สระแก้ว ) | 10 | ||
รวมจำนวนที่รับทั้งสิ้น | 25 คน |
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 5(X-X-X) |
หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ | AAG111 | หลักการผลิตพืช | 3(2-2-5) |
AAG151 | หลักการผลิตสัตว์ | 3(2-2-5) | |
SBT101 | ชีววิทยาพื้นฐาน | 3(2-2-5) | |
SCH102 | เคมีทั่วไป | 3(3-0-6) | |
SCH103 | ปฏิบัติการเคมีทั่วไป | 1(0-3-2) | |
รวมหน่วยกิต : | 18 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 9(X-X-X) |
หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ | AAG102 | งานช่างและเทคโนโลยีการเกษตรเบื้องต้น | 3(2-2-5) |
SCH221 | เคมีอินทรีย์พื้นฐาน | 3(2-2-5) | |
หมวดวิชาบังคับ (เฉพาะแขนง) | SBT206 | สัตววิทยา | 3(2-2-5) |
รวมหน่วยกิต : | 18 | ||
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 8(X-X-X) |
หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ | SBT201 | พันธุศาสตร์ | 3(3-0-6) |
SCH258 | ชีวเคมี | 2(2-0-4) | |
หมวดวิชาบังคับ (เฉพาะแขนง) | AAG254 | กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ | 3(2-2-5) |
AAG256 | อาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ | 3(2-2-5) | |
รวมหน่วยกิต : | 19 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 4(X-X-X) |
หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ | MEC101 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3(3-0-6) |
SBT212 | จุลชีววิทยาทั่วไป | 3(2-2-5) | |
หมวดวิชาบังคับ (เฉพาะแขนง) | AAG252 | พืชอาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้า | 3(2-2-5) |
AAG253 | โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป | 3(2-2-5) | |
AAG355 | การผลิตสัตว์ปีก | 3(2-2-5) | |
รวมหน่วยกิต : | 19 |
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | VGEXXX | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 4(X-X-X) |
หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ | MGM212 | การเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจเกษตร | 3(3-0-6) |
SMS103 | หลักสถิติ | 3(3-0-6) | |
หมวดวิชาบังคับ(เฉพาะแขนง) | AAG356 | การผลิตสุกร | 3(2-2-5) |
AAG363 | การผลิตโคนมและผลิตภัณฑ์นม | 3(2-2-5) | |
AAG364 | การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง | 3(2-2-5) | |
รวมหน่วยกิต : | 19 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ | AAG306 | ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร | 3(2-2-5) |
AAG312 | ระบบเกษตรยั่งยืน | 3(3-0-6) | |
หมวดวิชาบังคับ (เฉพาะแขนง) | AAG360 | การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | 3(2-2-5) |
วิชาเลือก | AAG468 | ระบบสืบพันธุ์และการผสมเทียม | 3(2-2-5) |
AAG470 | วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ | 3(2-2-5) | |
วิชาเลือกเสรี | XXXXXX | วิชาเลือกเสรี 1 | 3(X-X-X) |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | AAG302 | เตรียมสหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ หรือ | 1(45) |
AAG301 | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ | 2(90) | |
รวมหน่วยกิต : | 19 หรือ 20 |
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | AAG401 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ หรือ | 3(320) |
AAG402 | สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ หรือ | 6(640) | |
UBI101 | การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ | 7(640) | |
รวมหน่วยกิต : | 3,6 หรือ 7 |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ ด้านบังคับ | AAG403 | สัมมนาทางการเกษตร | 1(0-2-1) |
วิชาเลือก | AAG461 | ปศุสัตว์อินทรีย์ | 3(3-0-6) |
AAG471 | อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และการจัดการธุรกิจ | 3(3-0-6) | |
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) | AAG405 | ปัญหาพิเศษและนวัตกรรมทางการเกษตร (เฉพาะกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) | 3(0-6-3) |
วิชาเลือกเสรี | XXXXXX | วิชาเลือกเสรี 2 | 3(X-X-X) |
รวมหน่วยกิต : |
ตัวอย่างการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา
กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์
1. นักวิชาการเกษตรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
3. ผู้ดูแลหรือผู้จัดการประจำแปลงเกษตร
4. นักวิชาการสัตวบาลหรือสัตวบาลประจำฟาร์มหรือหน่วยงานเพาะเลี้ยงสัตว์
5. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจำคลีนิกหรือโรงพยาบาลสัตว์
6. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุทางการเกษตร
7. นักพัฒนาท้องถิ่น